| 年齢帯人数・年齢幅 | 最初の転機まで中央値(対象人数) | 最も多い経路 |
|---|---|---|
| 10歳未満12人・1〜9歳 | 13.5年(12人) | 劇団・養成所(5人) |
| 10〜14歳32人・10〜14歳 | 6年(31人) | オーディション(18人) |
| 15〜19歳43人・15〜19歳 | 6年(40人) | オーディション(15人) |
| 20〜24歳18人・20〜24歳 | 3年(15人) | オーディション(4人) |
| 25歳以上14人・25〜43歳 | 8年(14人) | 公募・投稿(6人) |
- 「デビュー」=その世界に入った最初のきっかけ(入団・所属・初舞台など)の年。初仕事の年ではありません
- 「最初の転機」=年表でデビュー後の代表的な転機として記録した年
- 記録が無い項目は「—」
- 世代ごとのきっかけの違いは デビューのきっかけを世代で比べる