| 年齢帯人数・年齢幅 | 最初の転機まで中央値(対象人数) | 最も多い経路 |
|---|---|---|
| 10歳未満12人・1〜9歳 | 12.5年(12人) | 劇団・養成所(4人) |
| 10〜14歳42人・10〜14歳 | 8年(39人) | オーディション(27人) |
| 15〜19歳54人・15〜19歳 | 5年(49人) | オーディション(18人) |
| 20〜24歳26人・20〜24歳 | 5年(26人) | 劇団・養成所(7人) |
| 25歳以上22人・25〜43歳 | 7年(20人) | 公募・投稿(9人) |
- 「きっかけの年」=その世界に入った最初のきっかけ(入団・所属・スカウトなど)の年。デビュー作を発表した年とは限りません。監督は商業作品での初監督、自主結成のバンドは最初の全国流通盤の年
- 「最初の転機」=年表でデビュー後の代表的な転機として記録した年
- 記録が無い項目は「—」
- 世代ごとのきっかけの違いは デビューのきっかけを世代で比べる